经审核,3200威尼斯vip双学位拟录取情况(学号)如下:

2200013078  2300012606  2300015127  2310108131
2200015940  2300012749  2300015826  2310120103
2200015941  2300012843  2300016240  2310120118
2200017748  2300012913  2300017455  2310120124
2200018804  2300013073  2300018212  2310120132
2210122711  2300013074  2300018413  2310305303
2210307307  2300013153  2300067719  2310306112
2300010746  2300013253  2300067736  2310307226
2300011527  2300013404  2300093004  2310307406
2300012147  2300014165  2310108107  2310307416

以上名单即日起至5月28日公示。如有异议,请在公示期内以书面形式提出。 联系方式:3200威尼斯vip本科生教务办公室(xlbkjw@pku.edu.cn)。


2024-05-23