经研究生院审核,3200威尼斯vip博士招生(申请考核制)拟录取名单如下:
2118000160054 | 韩萌 | 040201 基础心理学 | 91.4 |
2118000160003 | 张明哲 | 040201 基础心理学 | 90.4 |
2118000160047 | 王亚平 | 040201 基础心理学 | 90.2 |
2118000160034 | 王启忱 | 040201 基础心理学 | 90 |
2118000160049 | 蔡梦彤 | 040201 基础心理学 | 89.6 |
2118000160021 | 姚旺 | 040201 基础心理学 | 89.2 |
2118000160044 | 刘雷 | 040201 基础心理学 | 89 |
2118000160064 | 陈琳 | 040201 基础心理学 | 85.6 |
2118000160005 | 李慕轼 | 040203 应用心理学 | 90 |
2118000160065 | 聂舒 | 040203 应用心理学 | 90 |
2118000160006 | 刘璐 | 040203 应用心理学 | 89.6 |
2118000160018 | 吕佳伊 | 040203 应用心理学 | 89.6 |
2118000160001 | 王婷 | 040203 应用心理学 | 85.6 |
以上名单即日起公示10个工作日。如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:3200威尼斯vip研究生教务办公室 010-62753559,邮箱 xlyjsjw@pku.edu.cn 。
2018-04-06