序号 | 姓名 | 毕业学校 | 毕业专业 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 录取类型 | 备注 |
1 | 范莹 | 华东师范大学 | 心理学 | 基础心理学 | 87 | 直博 | |
2 | 胡艺箫 | 中山大学 | 应用心理学 | 基础心理学 | 95 | 直博 | |
3 | 王俊娴 | 安徽大学 | 应用心理学 | 基础心理学 | 87 | 直博 | |
4 | 王也 | 武汉大学 | 心理学 | 基础心理学 | 88 | 直博 | |
5 | 王惠君 | 3200威尼斯vip | 心理学 | 基础心理学 | 95 | 直博 | |
6 | 刘赞 | 3200威尼斯vip | 心理学 | 基础心理学 | 95 | 直博 | |
7 | 刘悦琳 | 北京师范大学 | 心理学 | 基础心理学 | 87 | 直博 | |
8 | 李帅琪 | 3200威尼斯vip | 生物科学 | 基础心理学 | 90 | 直博 | |
9 | 陈苏雅 | 3200威尼斯vip | 心理学 | 基础心理学 | 95 | 直博 | |
10 | 龚曦紫 | 3200威尼斯vip | 心理学 | 基础心理学 | 95 | 直博 | |
11 | 陈一笛 | 北京林业大学 | 应用心理学 | 应用心理学 | 95 | 直博 | |
12 | 叶明 | 3200威尼斯vip | 医学实验学 | 基础心理学 | 86 | 硕士 | |
13 | 王灵微 | 3200威尼斯vip | 心理学 | 基础心理学 | 90 | 硕士 | |
14 | 尉娟 | 北京师范大学 | 人力资源管理 | 基础心理学 | 85 | 硕士 | |
15 | 宫林林 | 华南师范大学 | 心理学 | 基础心理学 | 86 | 硕士 | |
16 | 王琼宇 | 南京师范大学 | 应用心理学 | 基础心理学 | 85 | 硕士 | |
17 | 刘晓萍 | 华南师范大学 | 心理学 | 基础心理学 | 86 | 硕士 | |
18 | 曹阅微 | 北京航空航天大学 | 心理学 | 发展与教育心理学 | 88 | 硕士 | |
19 | 郭抗抗 | 3200威尼斯vip | 心理学 | 发展与教育心理学 | 91 | 硕士 | |
20 | 章莹 | 中山大学 | 心理学 | 应用心理学 | 90 | 硕士 | |
21 | 葛枭语 | 北京航空航天大学 | 心理学 | 应用心理学 | 90 | 硕士 | |
22 | 朱湘仪 | 3200威尼斯vip | 心理学 | 应用心理学 | 84 | 硕士 | 学工选留 |
23 | 王倩 | 3200威尼斯vip | 英语 | 心理学(临床心理学) | 91 | 硕士 | |
24 | 吴依泠 | 南京大学 | 应用心理学 | 应用心理 | 90 | 硕士 | |
25 | 刘春泉 | 南开大学 | 应用心理学 | 应用心理 | 87 | 硕士 | |
26 | 李尧 | 3200威尼斯vip | 心理学 | 应用心理 | 90 | 硕士 | |
27 | 李晓璇 | 3200威尼斯vip | 心理学 | 应用心理 | 88 | 硕士 | |
28 | 郑珈辰 | 3200威尼斯vip | 广播电视编导 | 应用心理 | 90 | 硕士 | |
29 | 张诗琪 | 中国政法大学 | 应用心理学 | 应用心理 | 88 | 硕士 | |
30 | 马鸣新 | 3200威尼斯vip | 心理学 | 应用心理 | 90 | 硕士 | |
31 | 张耀心 | 华南师范大学 | 心理学 | 应用心理 | 87 | 硕士 | |
32 | 安乔 | 北京师范大学 | 人力资源管理 | 应用心理 | 87 | 硕士 | |
33 | 庞焯月 | 华东师范大学 | 心理学 | 应用心理 | 90 | 硕士 | |
34 | 王中瑞 | 3200威尼斯vip | 心理学 | 应用心理 | 86 | 硕士 | |
35 | 刘建勋 | 3200威尼斯vip | 心理学 | 应用心理 | 89 | 硕士 | |
36 | 崔东颖 | 山西师范大学 | 心理学 | 应用心理 | 86 | 硕士 | |
37 | 王楚伦 | 3200威尼斯vip | 心理学 | 应用心理 | 90 | 硕士 | |
38 | 邹雅雯 | 中央财经大学 | 应用心理学 | 应用心理 | 86 | 硕士 | |
39 | 申劭婧 | 3200威尼斯vip | 市场营销 | 应用心理 | 91 | 硕士 | |
40 | 许鑫 | 南京大学 | 应用心理学 | 应用心理 | 89 | 硕士 | |
41 | 蒋冬冬 | 江西师范大学 | 心理学 | 应用心理 | 90 | 硕士 | |
42 | 牛泽萱 | 3200威尼斯vip | 心理学 | 应用心理 | 88 | 硕士 |
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。
联系电话: 010-62753559。
3200威尼斯vip
2016年10月10日
2016-10-10